PI6610-010
Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C / USB-C 90° (Up/Down) Kabel, 1.00m
Das Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C / USB-C 90° (oben/unten) Kabel, 1,00m verfügt über eine passive Micro Coax Konstruktion mit versilberten Kupferleitern und vollständiger Abschirmung, unterstützt …
SpezifikationenDatenblattCE-Erklärung ↗5 Varianten
| Artikelnummer | Länge | Status | EAN | Versandgewicht | Kabelstandard | Kabeldurchmesser (mm) | Primärer Leiterquerschnitt (AWG) | Mindestbiegeradius (feste Verlegung) (mm) | Revision von USB Power Delivery | USB Power Delivery Reichweite | USB-Anschlussspannung (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6610-005 | 0,5 m | Aktiv | 4251364751152 | 0,053 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-010 | 1 m | Aktiv | 4251364751169 | 0,078 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-015 | 1,5 m | Aktiv | 4251364751176 | 0,113 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-020 | 2 m | Aktiv | 4251364751183 | 0,14 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6610-030 | 3 m | Aktiv | 4251364751190 | 0,231 kg | USB 20Gbps | 5,7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
